Así cotiza el dólar hoy en la región, con los valores de referencia actualizados de cada mercado.
Argentina: oficial, blue y MEP
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $1485 | $1535 |
| Blue | $1535 | $1555 |
| MEP (Bolsa) | $1533.6 | $1534.6 |
La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en torno al 1.3%.
Resto de la región
| País | Cotización (por USD) |
|---|---|
| Mexico | 17.22 MXN |
| Colombia | 3,173.06 COP |
| Brasil | 5.13 BRL |
| Chile | 959.45 CLP |
| Peru | 3.37 PEN |
| Uruguay | 40.20 UYU |
| Bolivia | 10.11 BOB |
| Republica Dominicana | 58.96 DOP |
| Costa Rica | 447.50 CRC |
Cotizaciones de referencia actualizadas al momento de la publicación. Fuentes: dolarapi.com (Argentina) y exchangerate-api.com (resto de la región).
