Así cotiza el dólar hoy en la región, con los valores de referencia actualizados de cada mercado.
Argentina: oficial, blue y MEP
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $1485 | $1535 |
| Blue | $1540 | $1560 |
| MEP (Bolsa) | $1533 | $1534.8 |
La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en torno al 1.6%.
Resto de la región
| País | Cotización (por USD) |
|---|---|
| Mexico | 17.16 MXN |
| Colombia | 3,104.00 COP |
| Brasil | 5.15 BRL |
| Chile | 957.19 CLP |
| Peru | 3.37 PEN |
| Uruguay | 40.18 UYU |
| Bolivia | 11.87 BOB |
| Republica Dominicana | 58.90 DOP |
| Costa Rica | 449.05 CRC |
Cotizaciones de referencia actualizadas al momento de la publicación. Fuentes: dolarapi.com (Argentina) y exchangerate-api.com (resto de la región).
