Así cotiza el dólar hoy en la región, con los valores de referencia actualizados de cada mercado.
Argentina: oficial, blue y MEP
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $1495 | $1545 |
| Blue | $1545 | $1565 |
| MEP (Bolsa) | $1544 | $1556.5 |
La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en torno al 1.3%.
Resto de la región
| País | Cotización (por USD) |
|---|---|
| Mexico | 17.74 MXN |
| Colombia | 3,334.28 COP |
| Brasil | 5.19 BRL |
| Chile | 962.26 CLP |
| Peru | 3.39 PEN |
| Uruguay | 40.06 UYU |
| Bolivia | 12.23 BOB |
| Republica Dominicana | 59.46 DOP |
| Costa Rica | 452.98 CRC |
Cotizaciones de referencia actualizadas al momento de la publicación. Fuentes: dolarapi.com (Argentina) y exchangerate-api.com (resto de la región).
