Así cotiza el dólar hoy en la región, con los valores de referencia actualizados de cada mercado.
Argentina: oficial, blue y MEP
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $1485 | $1535 |
| Blue | $1540 | $1560 |
| MEP (Bolsa) | $1538.1 | $1541.6 |
La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en torno al 1.6%.
Resto de la región
| País | Cotización (por USD) |
|---|---|
| Mexico | 17.28 MXN |
| Colombia | 3,200.18 COP |
| Brasil | 5.11 BRL |
| Chile | 947.82 CLP |
| Peru | 3.37 PEN |
| Uruguay | 40.23 UYU |
| Bolivia | 11.05 BOB |
| Republica Dominicana | 59.26 DOP |
| Costa Rica | 447.27 CRC |
Cotizaciones de referencia actualizadas al momento de la publicación. Fuentes: dolarapi.com (Argentina) y exchangerate-api.com (resto de la región).
