Así cotiza el dólar hoy en la región, con los valores de referencia actualizados de cada mercado.
Argentina: oficial, blue y MEP
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $1485 | $1535 |
| Blue | $1530 | $1550 |
| MEP (Bolsa) | $1530.2 | $1540.1 |
La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en torno al 1.0%.
Resto de la región
| País | Cotización (por USD) |
|---|---|
| Mexico | 17.21 MXN |
| Colombia | 3,140.32 COP |
| Brasil | 5.13 BRL |
| Chile | 960.84 CLP |
| Peru | 3.38 PEN |
| Uruguay | 40.60 UYU |
| Bolivia | 11.07 BOB |
| Republica Dominicana | 59.54 DOP |
| Costa Rica | 451.51 CRC |
Cotizaciones de referencia actualizadas al momento de la publicación. Fuentes: dolarapi.com (Argentina) y exchangerate-api.com (resto de la región).
