Así cotiza el dólar hoy en la región, con los valores de referencia actualizados de cada mercado.
Argentina: oficial, blue y MEP
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $1485 | $1535 |
| Blue | $1530 | $1550 |
| MEP (Bolsa) | $1530.2 | $1540.1 |
La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en torno al 1.0%.
Resto de la región
| País | Cotización (por USD) |
|---|---|
| Mexico | 17.21 MXN |
| Colombia | 3,127.64 COP |
| Brasil | 5.14 BRL |
| Chile | 959.64 CLP |
| Peru | 3.36 PEN |
| Uruguay | 40.31 UYU |
| Bolivia | 10.87 BOB |
| Republica Dominicana | 58.88 DOP |
| Costa Rica | 448.11 CRC |
Cotizaciones de referencia actualizadas al momento de la publicación. Fuentes: dolarapi.com (Argentina) y exchangerate-api.com (resto de la región).
