Así cotiza el dólar hoy en la región, con los valores de referencia actualizados de cada mercado.
Argentina: oficial, blue y MEP
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $1480 | $1530 |
| Blue | $1525 | $1545 |
| MEP (Bolsa) | $1536.5 | $1539.9 |
La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en torno al 1.0%.
Resto de la región
| País | Cotización (por USD) |
|---|---|
| Mexico | 16.97 MXN |
| Colombia | 3,107.50 COP |
| Brasil | 5.11 BRL |
| Chile | 927.69 CLP |
| Peru | 3.36 PEN |
| Uruguay | 40.28 UYU |
| Bolivia | 12.57 BOB |
| Republica Dominicana | 58.82 DOP |
| Costa Rica | 454.49 CRC |
Cotizaciones de referencia actualizadas al momento de la publicación. Fuentes: dolarapi.com (Argentina) y exchangerate-api.com (resto de la región).
