Así cotiza el dólar hoy en la región, con los valores de referencia actualizados de cada mercado.
Argentina: oficial, blue y MEP
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $1485 | $1535 |
| Blue | $1525 | $1545 |
| MEP (Bolsa) | $1533.8 | $1537.9 |
La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en torno al 0.7%.
Resto de la región
| País | Cotización (por USD) |
|---|---|
| Mexico | 16.90 MXN |
| Colombia | 3,106.85 COP |
| Brasil | 5.10 BRL |
| Chile | 923.80 CLP |
| Peru | 3.35 PEN |
| Uruguay | 40.21 UYU |
| Bolivia | 12.47 BOB |
| Republica Dominicana | 58.79 DOP |
| Costa Rica | 454.02 CRC |
Cotizaciones de referencia actualizadas al momento de la publicación. Fuentes: dolarapi.com (Argentina) y exchangerate-api.com (resto de la región).
