Así cotiza el dólar hoy en la región, con los valores de referencia actualizados de cada mercado.
Argentina: oficial, blue y MEP
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $1485 | $1535 |
| Blue | $1520 | $1540 |
| MEP (Bolsa) | $1525.8 | $1533.1 |
La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en torno al 0.3%.
Resto de la región
| País | Cotización (por USD) |
|---|---|
| Mexico | 16.93 MXN |
| Colombia | 3,127.34 COP |
| Brasil | 5.10 BRL |
| Chile | 934.21 CLP |
| Peru | 3.35 PEN |
| Uruguay | 40.24 UYU |
| Bolivia | 12.43 BOB |
| Republica Dominicana | 59.17 DOP |
| Costa Rica | 453.55 CRC |
Cotizaciones de referencia actualizadas al momento de la publicación. Fuentes: dolarapi.com (Argentina) y exchangerate-api.com (resto de la región).
