Así cotiza el dólar hoy en la región, con los valores de referencia actualizados de cada mercado.
Argentina: oficial, blue y MEP
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $1490 | $1540 |
| Blue | $1530 | $1550 |
| MEP (Bolsa) | $1539.6 | $1544.4 |
La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en torno al 0.6%.
Resto de la región
| País | Cotización (por USD) |
|---|---|
| Mexico | 18.11 MXN |
| Colombia | 3,286.00 COP |
| Brasil | 5.02 BRL |
| Chile | 988.73 CLP |
| Peru | 3.44 PEN |
| Uruguay | 40.38 UYU |
| Bolivia | 12.00 BOB |
| Republica Dominicana | 59.97 DOP |
| Costa Rica | 458.47 CRC |
Cotizaciones de referencia actualizadas al momento de la publicación. Fuentes: dolarapi.com (Argentina) y exchangerate-api.com (resto de la región).
