Así cotiza el dólar hoy en la región, con los valores de referencia actualizados de cada mercado.
Argentina: oficial, blue y MEP
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $1490 | $1540 |
| Blue | $1525 | $1545 |
| MEP (Bolsa) | $1532.5 | $1537.9 |
La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en torno al 0.3%.
Resto de la región
| País | Cotización (por USD) |
|---|---|
| Mexico | 18.19 MXN |
| Colombia | 3,308.76 COP |
| Brasil | 5.22 BRL |
| Chile | 987.99 CLP |
| Peru | 3.46 PEN |
| Uruguay | 40.55 UYU |
| Bolivia | 12.06 BOB |
| Republica Dominicana | 60.17 DOP |
| Costa Rica | 458.95 CRC |
Cotizaciones de referencia actualizadas al momento de la publicación. Fuentes: dolarapi.com (Argentina) y exchangerate-api.com (resto de la región).
