Así cotiza el dólar hoy en la región, con los valores de referencia actualizados de cada mercado.
Argentina: oficial, blue y MEP
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $1490 | $1540 |
| Blue | $1540 | $1560 |
| MEP (Bolsa) | $1537.2 | $1548.7 |
La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en torno al 1.3%.
Resto de la región
| País | Cotización (por USD) |
|---|---|
| Mexico | 18.08 MXN |
| Colombia | 3,333.96 COP |
| Brasil | 5.20 BRL |
| Chile | 973.47 CLP |
| Peru | 3.44 PEN |
| Uruguay | 40.23 UYU |
| Bolivia | 12.04 BOB |
| Republica Dominicana | 59.50 DOP |
| Costa Rica | 456.62 CRC |
Cotizaciones de referencia actualizadas al momento de la publicación. Fuentes: dolarapi.com (Argentina) y exchangerate-api.com (resto de la región).
