Así cotiza el dólar hoy en la región, con los valores de referencia actualizados de cada mercado.
Argentina: oficial, blue y MEP
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $1495 | $1545 |
| Blue | $1540 | $1560 |
| MEP (Bolsa) | $1548 | $1549.8 |
La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en torno al 1.0%.
Resto de la región
| País | Cotización (por USD) |
|---|---|
| Mexico | 17.67 MXN |
| Colombia | 3,264.54 COP |
| Brasil | 5.18 BRL |
| Chile | 962.56 CLP |
| Peru | 3.40 PEN |
| Uruguay | 40.16 UYU |
| Bolivia | 11.72 BOB |
| Republica Dominicana | 59.58 DOP |
| Costa Rica | 453.41 CRC |
Cotizaciones de referencia actualizadas al momento de la publicación. Fuentes: dolarapi.com (Argentina) y exchangerate-api.com (resto de la región).
