Así cotiza el dólar hoy en la región, con los valores de referencia actualizados de cada mercado.
Argentina: oficial, blue y MEP
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $1480 | $1530 |
| Blue | $1540 | $1560 |
| MEP (Bolsa) | $1530.7 | $1533.2 |
La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en torno al 2.0%.
Resto de la región
| País | Cotización (por USD) |
|---|---|
| Mexico | 17.12 MXN |
| Colombia | 3,078.94 COP |
| Brasil | 5.15 BRL |
| Chile | 941.31 CLP |
| Peru | 3.37 PEN |
| Uruguay | 40.19 UYU |
| Bolivia | 12.31 BOB |
| Republica Dominicana | 59.04 DOP |
| Costa Rica | 450.60 CRC |
Cotizaciones de referencia actualizadas al momento de la publicación. Fuentes: dolarapi.com (Argentina) y exchangerate-api.com (resto de la región).
