Así cotiza el dólar hoy en la región, con los valores de referencia actualizados de cada mercado.
Argentina: oficial, blue y MEP
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $1480 | $1530 |
| Blue | $1535 | $1555 |
| MEP (Bolsa) | $1530.1 | $1536.7 |
La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en torno al 1.6%.
Resto de la región
| País | Cotización (por USD) |
|---|---|
| Mexico | 16.97 MXN |
| Colombia | 3,085.37 COP |
| Brasil | 5.12 BRL |
| Chile | 940.95 CLP |
| Peru | 3.36 PEN |
| Uruguay | 40.28 UYU |
| Bolivia | 12.45 BOB |
| Republica Dominicana | 58.96 DOP |
| Costa Rica | 452.49 CRC |
Cotizaciones de referencia actualizadas al momento de la publicación. Fuentes: dolarapi.com (Argentina) y exchangerate-api.com (resto de la región).
