Así cotiza el dólar hoy en la región, con los valores de referencia actualizados de cada mercado.
Argentina: oficial, blue y MEP
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $1480 | $1530 |
| Blue | $1525 | $1545 |
| MEP (Bolsa) | $1518.9 | $1533.7 |
La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en torno al 1.0%.
Resto de la región
| País | Cotización (por USD) |
|---|---|
| Mexico | 16.89 MXN |
| Colombia | 3,140.83 COP |
| Brasil | 5.12 BRL |
| Chile | 932.98 CLP |
| Peru | 3.36 PEN |
| Uruguay | 40.20 UYU |
| Bolivia | 12.24 BOB |
| Republica Dominicana | 59.17 DOP |
| Costa Rica | 453.28 CRC |
Cotizaciones de referencia actualizadas al momento de la publicación. Fuentes: dolarapi.com (Argentina) y exchangerate-api.com (resto de la región).
