Así cotiza el dólar hoy en la región, con los valores de referencia actualizados de cada mercado.
Argentina: oficial, blue y MEP
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $1480 | $1530 |
| Blue | $1520 | $1540 |
| MEP (Bolsa) | $1516.9 | $1525.3 |
La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en torno al 0.7%.
Resto de la región
| País | Cotización (por USD) |
|---|---|
| Mexico | 16.89 MXN |
| Colombia | 3,152.67 COP |
| Brasil | 5.11 BRL |
| Chile | 932.38 CLP |
| Peru | 3.36 PEN |
| Uruguay | 40.23 UYU |
| Bolivia | 12.15 BOB |
| Republica Dominicana | 58.70 DOP |
| Costa Rica | 453.30 CRC |
Cotizaciones de referencia actualizadas al momento de la publicación. Fuentes: dolarapi.com (Argentina) y exchangerate-api.com (resto de la región).
