Así cotiza el dólar hoy en la región, con los valores de referencia actualizados de cada mercado.
Argentina: oficial, blue y MEP
| Mercado | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Oficial | $1485 | $1535 |
| Blue | $1535 | $1555 |
| MEP (Bolsa) | $1534.9 | $1544.1 |
La brecha entre el dólar blue y el oficial se ubica en torno al 1.3%.
Resto de la región
| País | Cotización (por USD) |
|---|---|
| Mexico | 16.97 MXN |
| Colombia | 3,114.72 COP |
| Brasil | 5.15 BRL |
| Chile | 920.11 CLP |
| Peru | 3.35 PEN |
| Uruguay | 40.20 UYU |
| Bolivia | 11.55 BOB |
| Republica Dominicana | 58.22 DOP |
| Costa Rica | 454.44 CRC |
Cotizaciones de referencia actualizadas al momento de la publicación. Fuentes: dolarapi.com (Argentina) y exchangerate-api.com (resto de la región).
